Sáng nay(15/12), giá cà phê nhân xô tỉnh Đắk Lắk tăng thêm 100.000 đồng/tấn lên 39,900 triệu đồng/tấn.
Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,914 | Trừ lùi: -60 |
Đắk Lăk | 39,900 | +100 |
Lâm Đồng | 39,300 | +100 |
Gia Lai | 40,000 | +100 |
Đắk Nông | 40,000 | +100 |
Hồ tiêu | 195,000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 21,340 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
01/15 | 1944 | +6 | +0.31 % | 4317 | 1960 | 1930 | 1941 | 22255 |
03/15 | 1974 | +9 | +0.46 % | 5850 | 1987 | 1960 | 1972 | 42776 |
05/15 | 1992 | +10 | +0.5 % | 1156 | 2005 | 1978 | 1990 | 12257 |
07/15 | 2007 | +10 | +0.5 % | 785 | 2019 | 1995 | 2004 | 7831 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
12/14 | 173 | -2.4 | -1.39 % | 5 | 174.6 | 174 | 174.6 | 8 |
03/15 | 174 | -2.4 | -1.38 % | 13186 | 176.9 | 173.55 | 176.6 | 89125 |
05/15 | 176.55 | -2.4 | -1.36 % | 5281 | 179.65 | 176.2 | 179.65 | 26032 |
07/15 | 178.95 | -2.35 | -1.31 % | 2755 | 181.8 | 178.65 | 181.55 | 13099 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |