Sáng nay (01/12), giá cà phê nhân xô tỉnh Đắk Lắk, đã đảo chiều tăng 300.000 đồng/tấn lên 41,000 triệu đồng/tấn.
Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 2,010 | Trừ lùi: -60 |
Đắk Lăk | 41,000 | +300 |
Lâm Đồng | 40,600 | +500 |
Gia Lai | 41,000 | +400 |
Đắk Nông | 41,200 | +500 |
Hồ tiêu | 196,000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 21,390 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
01/15 | 2074 | -22 | -1.05 % | 5033 | 2100 | 2072 | 2096 | — |
03/15 | 2070 | -24 | -1.15 % | 3554 | 2099 | 2068 | 2092 | — |
05/15 | 2082 | –23 | -1.09 % | 847 | 2106 | 2080 | 2103 | — |
07/15 | 2092 | -21 | -0.99 % | 538 | 2110 | 2091 | 2110 | — |
09/15 | 2100 | -20 | -0.94 % | 7395 | 2111 | 2098 | 2111 | — |
11/15 | 2099 | -20 | -0.94 % | 5 | 2100 | 2097 | 2097 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
12/14 | 186.65 | -6.85 | -3.54 % | 76 | 193.4 | 186.4 | 193.4 | — |
03/15 | 187.45 | -6.8 | -3.5 % | 11387 | 194.2 | 186.6 | 193.1 | — |
05/15 | 189.9 | -6.7 | -3.41 % | 2327 | 196.4 | 189 | 195.25 | — |
07/15 | 192.15 | -6.75 | -3.39 % | 786 | 198.25 | 191.3 | 198.25 | — |
09/15 | 194.15 | -6.55 | -3.26 % | 519 | 198.25 | 193.25 | 198 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Bài viết liên quan: