Sáng nay (21/8), giá cà phê Đắk Lắk trái ngược với phiên cuối tuần trước, tăng nhẹ 100.000 đồng/tấn lên 36,0 triệu đồng/tấn.
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | 
| FOB (HCM) | 1,677 | Trừ lùi: +60 | 
|  Đắk Lắk | 36,000 | +100 | 
| Lâm Đồng | 35,600 | +100 | 
| Gia Lai | 35,900 | +100 | 
| Đắk Nông | 36,100 | 0 | 
| Hồ tiêu | 194,000 | +2000 | 
| Tỷ giá USD/VND | 22,470 | +10 | 
| Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn | 
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
| Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở | 
| 09/15 | 1619 | -20 | -1.22 % | 11350 | 1641 | 1597 | 1639 | — | 
| 11/15 | 1642 | -23 | -1.38 % | 18665 | 1667 | 1627 | 1660 | — | 
| 01/16 | 1659 | -24 | -1.43 % | 5293 | 1685 | 1646 | 1684 | — | 
| 03/16 | 1678 | -26 | -1.53 % | 2474 | 1706 | 1667 | 1706 | — | 
| Đơn vị tính: USD($)/ Tấn  | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn | 
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
| Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở | 
| 09/15 | 121.9 | -5.75 | -4.5 % | 283 | 128.75 | 121.9 | 128.55 | — | 
| 12/15 | 126.45 | -6 | -4.53 % | 27639 | 133.2 | 125.55 | 132.95 | — | 
| 03/16 | 130 | -5.95 | -4.38 % | 6712 | 136.35 | 129.15 | 136.2 | — | 
| 05/16 | 132.2 | -5.9 | -4.27 % | 1784 | 138.65 | 131.35 | 138.65 | — | 
| Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb | 
Bài viết liên quan: