Sáng nay(29/12), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk tăng 100.000 đồng/tấn, lên mức 39,200 triệu đồng/tấn.
Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,843 | Trừ lùi: -60 |
Đắk Lăk | 39,200 | +100 |
Lâm Đồng | 38,800 | 0 |
Gia Lai | 39,500 | +100 |
Đắk Nông | 39,800 | +200 |
Hồ tiêu | 180,000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 21,370 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
01/15 | 1864 | 0 | 0 % | 0 | 1864 | 1864 | 1864 | 4632 |
03/15 | 1903 | 0 | 0 % | 0 | 1903 | 1903 | 1903 | 52540 |
05/15 | 1924 | 0 | 0 % | 0 | 1924 | 1924 | 1924 | 13365 |
07/15 | 1944 | 0 | 0 % | 0 | 1944 | 1944 | 1944 | 9201 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
03/15 | 168.6 | -1.55 | -0.92 % | 4319 | 173 | 167.75 | 171.15 | 86281 |
05/15 | 171.25 | -1.55 | -0.91 % | 1252 | 175.25 | 170.4 | 174 | 26951 |
07/15 | 173.75 | -1.55 | -0.89 % | 707 | 179 | 172.9 | 179 | 16192 |
09/15 | 176 | -1.6 | -0.91 % | 110 | 179.75 | 175.35 | 178.8 | 11145 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Bài viết liên quan: