Sáng nay (13/04), giá cà phê Đắk Lắk tăng thêm 200.000 đồng/tấn đưa giá lên mức 39,2 triệu đồng/tấn.
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1833 | Trừ lùi: +20 |
Đắk Lăk | 39,200 | +200 |
Lâm Đồng | 38,400 | 0 |
Gia Lai | 39,200 | +200 |
Đắk Nông | 39,300 | +300 |
Hồ tiêu | 176,000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 21,570 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
05/15 | 1813 | 0 | 0 % | 0 | 1817 | 1792 | 1795 | 46415 |
07/15 | 1837 | 0 | 0 % | 0 | 1841 | 1814 | 1818 | 38049 |
09/15 | 1860 | 0 | 0 % | 0 | 1860 | 1838 | 1844 | 30772 |
11/15 | 1875 | 0 | 0 % | 0 | 1877 | 1852 | 1859 | 8810 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
05/15 | 135.1 | 0 | 0 % | 0 | 138.45 | 133.8 | 137.4 | 58946 |
07/15 | 137.85 | 0 | 0 % | 0 | 140.9 | 136.55 | 139.8 | 63101 |
09/15 | 140.75 | 0 | 0 % | 0 | 143.65 | 139.65 | 142.9 | 34351 |
11/15 | 144.65 | 0 | 0 % | 0 | 147.45 | 143.5 | 146.75 | 24769 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Bài viết liên quan: