TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,728 | Trừ lùi: -60 |
Đắk Lăk | 38,200 | 0 |
Lâm Đồng | 37,400 | 0 |
Gia Lai | 38,500 | 0 |
Đắk Nông | 38,400 | 0 |
Hồ tiêu | 176,000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 21,515 | +25 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
03/15 | 1763 | 0 | 0 % | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 4 |
05/15 | 1788 | 0 | 0 % | 0 | 1816 | 1785 | 1807 | 55800 |
07/15 | 1816 | 0 | 0 % | 0 | 1843 | 1812 | 1838 | 29431 |
09/15 | 1843 | 0 | 0 % | 0 | 1867 | 1841 | 1867 | 30015 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
03/15 | 138.2 | 0 | 0 % | 0 | 142.8 | 138.3 | 140 | 81717 |
05/15 | 141.5 | 0 | 0 % | 0 | 144 | 139.8 | 143.3 | 42471 |
07/15 | 144.45 | 0 | 0 % | 0 | 147 | 143 | 146.3 | 34417 |
09/15 | 148.45 | 0 | 0 % | 0 | 150.95 | 147.15 | 150.3 | 24018 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Nguồn: Giacaphe.com
Bài viết liên quan: