Sáng nay (26/1), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk giữ nguyên mức giá ở 39,4 triệu đồng/tấn.
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,841 | Trừ lùi: -90 |
Đắk Lăk | 39,400 | 0 |
Lâm Đồng | 39,000 | 0 |
Gia Lai | 39,600 | 0 |
Đắk Nông | 39,600 | 0 |
Hồ tiêu | 155,000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 21,320 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
01/15 | 1903 | 0 | 0 % | 0 | 1920 | 1887 | 1920 | 50 |
03/15 | 1931 | 0 | 0 % | 0 | 1950 | 1926 | 1950 | 50308 |
05/15 | 1960 | 0 | 0 % | 0 | 1976 | 1954 | 1970 | 18947 |
07/15 | 1984 | 0 | 0 % | 0 | 2000 | 1979 | 1991 | 12259 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
03/15 | 162.45 | 0 | 0 % | 0 | 162.85 | 159.4 | 160.7 | 78678 |
05/15 | 165.15 | 0 | 0 % | 0 | 165.6 | 162.15 | 164 | 32804 |
07/15 | 167.75 | 0 | 0 % | 0 | 168.2 | 164.7 | 166.3 | 21369 |
09/15 | 170.1 | 0 | 0 % | 0 | 170.6 | 167 | 168.75 | 13217 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Bài viết liên quan: