Sáng nay (9/3/2015), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk không đổi so với cuối tuần trước ở mức giá 39,0 triệu đồng/tấn.
Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,791 | Trừ lùi: -90 | |||
Đắk Lăk | 39,000 | 0 | |||
Lâm Đồng | 38,200 | 0 | |||
Gia Lai | 39,100 | 0 | |||
Đắk Nông | 38,600 | 0 | |||
Hồ tiêu | 165,000 | +3000 | |||
Tỷ giá USD/VND | 21,315 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/15 | 1847 | 0 | 0 % | 0 | 1845 | 1833 | 1844 | 231 |
05/15 | 1881 | 0 | 0 % | 0 | 1884 | 1861 | 1870 | 62619 |
07/15 | 1907 | 0 | 0 % | 0 | 1908 | 1888 | 1894 | 21825 |
09/15 | 1932 | 0 | 0 % | 0 | 1933 | 1913 | 1919 | 26558 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/15 | 136.5 | 0 | 0 % | 0 | 131.95 | 131.65 | 131.65 | 61 |
05/15 | 139.9 | 0 | 0 % | 0 | 140.1 | 133.15 | 135.1 | 89189 |
07/15 | 143 | 0 | 0 % | 0 | 143.1 | 136.25 | 138.3 | 36474 |
09/15 | 145.85 | 0 | 0 % | 0 | 145.95 | 139.05 | 141.5 | 28979 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Bài viết liên quan: