Sáng nay(12/1), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk giảm 200.000 đồng/tấn, xuống còn 40,3 triệu đồng/tấn.
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,903 | Trừ lùi: -60 |
Đắk Lăk | 40,300 | -200 |
Lâm Đồng | 39,800 | -200 |
Gia Lai | 40,300 | -500 |
Đắk Nông | 40,500 | -300 |
Hồ tiêu | 172,000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 21,340 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
01/15 | 1933 | -2 | -0.1 % | 0 | 1970 | 1968 | 1970 | 209 |
03/15 | 1963 | -6 | -0.31 % | 0 | 1997 | 1955 | 1970 | 55643 |
05/15 | 1990 | -3 | -0.15 % | 0 | 2022 | 1983 | 1995 | 15429 |
07/15 | 2010 | -3 | -0.15 % | 0 | 2042 | 2005 | 2019 | 9950 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
03/15 | 180.05 | +3.15 | +1.75 % | 23853 | 183.85 | 177.75 | 177.75 | 87309 |
05/15 | 182.7 | +3.15 | +1.72 % | 7065 | 186.4 | 180.1 | 180.1 | 31363 |
07/15 | 185.15 | +3.1 | +1.67 % | 3201 | 188.35 | 184.25 | 184.75 | 18939 |
09/15 | 187.15 | +3.2 | +1.71 % | 2033 | 190.5 | 186.15 | 186.5 | 12092 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Bài viết liên quan: