Sáng nay(08/12), giá cà phê nhân xô tỉnh Đắk Lắk, giảm 100.000 đồng/tấn xuống 40,800 triệu đồng/tấn.
Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,993 | Trừ lùi: -60 |
Đắk Lăk | 40,800 | -100 |
Lâm Đồng | 40,500 | +200 |
Gia Lai | 40,900 | +100 |
Đắk Nông | 41,200 | +200 |
Hồ tiêu | 197,000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 21,310 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
01/15 | 2038 | -10 | -0.49 % | 0 | 2057 | 2030 | 2055 | 32496 |
03/15 | 2053 | -7 | -0.34 % | 0 | 2070 | 2044 | 2064 | 34106 |
05/15 | 2066 | -7 | -0.34 % | 0 | 2077 | 2059 | 2076 | 10722 |
07/15 | 2081 | -4 | -0.19 % | 0 | 2086 | 2074 | 2086 | 6242 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá  | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
12/14 | 179.1 | -2.45 | -1.37 % | 31 | 181.4 | 177.8 | 181 | 33 |
03/15 | 180.1 | -2.35 | -1.3 % | 13497 | 183.35 | 178.95 | 182.9 | 88977 |
05/15 | 182.65 | -2.35 | -1.29 % | 4871 | 185.85 | 181.5 | 185.85 | 24855 |
07/15 | 185 | -2.35 | -1.27 % | 3865 | 187.85 | 184 | 187.85 | 14664 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Bài viết liên quan: